![]() | Продажа автомобилей с пробегом / ВАЗ |
| Фото | Марка | Модель | Кузов | Двигатель | Коробка | Год | Пробег | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВАЗ | 2106 | Седан | 1500 см3 | МКПП | 2004 | 120 000 | 55 р | |
| ВАЗ | 2104 | Универсал | 1500 см3 | МКПП | 2005 | 134 000 | 75 р | |
| ВАЗ | 2115 | Седан | 1500 см3 | МКПП | 2005 | 109 000 | 125 р | |
| ВАЗ | 21083 1.5 (70 Hp) | Хэтчбэк | 1500 см3 | МКПП | 1997 | 120 000 | 33 000 р | |
| ВАЗ | 21093 1.5 (72 Hp) | Хэтчбэк | 1500 см3 | МКПП | 1993 | 101 000 | 43 000 р | |
| ВАЗ | 21053 | Седан | 1500 см3 | МКПП | 2000 | 73 000 | 45 000 р | |
| ВАЗ | 1111 | Хэтчбэк | 800 см3 | МКПП | 2004 | 52 729 | 50 000 р | |
| ВАЗ | 2105 | Седан | 1500 см3 | МКПП | 1983 | 70 000 | 50 000 р | |
| ВАЗ | 21053 | Седан | 1500 см3 | МКПП | 2001 | 95 000 | 50 000 р | |
| ВАЗ | 2106 1.6 (75 Hp) | Седан | 1600 см3 | МКПП | 1998 | 70 000 | 50 000 р | |
| ВАЗ | 21074 | Седан | 1600 см3 | МКПП | 2004 | 120 000 | 50 000 р | |
| ВАЗ | 2106 | Седан | 1500 см3 | МКПП | 2004 | 120 000 | 55 000 р | |
| ВАЗ | 21074 1.6 (75 Hp) | Седан | 1600 см3 | МКПП | 2002 | 43 000 | 55 000 р | |
| ВАЗ | 21074i 1.6 (75 Hp) | Седан | 1600 см3 | МКПП | 2003 | 90 000 | 55 000 р | |
| ВАЗ | 21099 | Седан | 1500 см3 | МКПП | 1999 | 43 000 | 55 000 р | |
| ВАЗ | 21093-20 1.5 i | – | 1500 см3 | МКПП | 2000 | 97 000 | 56 471 р | |
| ВАЗ | 21053 1.5 (71 Hp) | Седан | 1500 см3 | МКПП | 2004 | 57 000 | 64 000 р | |
| ВАЗ | 21043 | Универсал | 1500 см3 | МКПП | 2002 | 140 000 | 65 000 р | |
| ВАЗ | 2107 1.5 (72 Hp) | Седан | 1500 см3 | МКПП | 2002 | 31 000 | 65 000 р | |
| ВАЗ | 21043 | Универсал | 1500 см3 | МКПП | 2004 | 54 000 | 70 000 р |








