![]() | Подержанные авто / Toyota Auris |
В базе с 13/12/2011, страницу посмотрели 3 человека
| Кузов: | Хэтчбэк | Год выпуска: | 2007 |
| Двигатель: | 1600 см3 | Пробег: | 50 990 км. |
| Тип двигателя: | бензин инжектор | ||
| Привод: | Передний | ||
| Коробка: | МКПП | Цена: | 485 000 |
Комплектация |
||
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система Система курсовой устойчивости Бортовой компьютер Иммобилайзер Центральный замок Подушки безопасности (7) |
Датчик дождя
Датчик света CD-проигрыватель Мультируль Салон (Ткань) Регулир. рулевая колонка (в 1пл.) Усилитель рулевого управления |
Регул. водит. сидения (механическая)
Регул. пассажирс. сидения (механическая) Обогрев сидений (2) Электростеклоподъемники (все) Зеркала заднего вида (Электрозеркала с функцией складывания) Обогрев зеркал Обогрев заднего стекла |
Дополнительная информация
Гаражный номер СБ-13786-ТКомплектация Элеганс (32)
Дополнительное оборудование: коврики в салон, летние шины
Автомобиль приобретался и обслуживался у официального дилера TOYOTA
Наличие диагностики
Кол-во собственников 1
Возможна продажа в кредит
ЯПОНСКАЯ СБОРКА
Продавец автомобиля с пробегом
СП БИЗНЕС КАР / ТTЦ Серебряный бор
Москва
г. Москва, пр-т Маршала Жукова, д.49, к.1
Телефон: (495) 223-77-37, (495) 721-33-70, Пн-Пт 10:00 - 19:00, Сб-Вск 10:00 - 19:00
Email:
Продажа вашего автомобиля: Выберите способ и Автосалон для продажи вашего авто
Сравнение авто
Похожие предложения б/у авто
| Фото | Марка | Модель | Кузов | Двигатель | Коробка | Год | Пробег | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kia | Pro Ceed | Хэтчбэк | 1600 см3 | МКПП | 2008 | 55 000 | 415 000 р | |
| Opel | Corsa 1.4 i 16V ECOTEC (90) AT | Хэтчбэк | 1400 см3 | АКПП | 2008 | 56 135 | 415 000 р | |
| Nissan | Primera Elegance1.8 | Хэтчбэк | 1800 см3 | МКПП | 2005 | 46 643 | 416 000 р | |
| Skoda | Octavia | Хэтчбэк | 1593 см3 | МКПП | 2008 | 58 427 | 416 120 р | |
| Nissan | Note | Хэтчбэк | 1400 см3 | МКПП | 2007 | 50 000 | 417 000 р | |
| Opel | Meriva | Хэтчбэк | 1600 см3 | АКПП | 2007 | 51 560 | 417 130 р | |
| Citroen | C4 | Хэтчбэк | 1600 см3 | МКПП | 2009 | 44 000 | 419 000 р | |
| Corolla | Хэтчбэк | 1598 см3 | МКПП | 2006 | 56 000 | 420 000 р | ||
| Toyota | Yaris | Хэтчбэк | 1300 см3 | АКПП | 2007 | 44 000 | 420 000 р | |
| Toyota | Yaris | Хэтчбэк | 1300 см3 | МКПП | 2008 | 49 800 | 420 000 р | |
| Kia | Cee'd | Хэтчбэк | 1600 см3 | МКПП | 2007 | 58 267 | 426 220 р | |
| Honda | Jazz | Хэтчбэк | 1339 см3 | АКПП | 2007 | 52 925 | 429 000 р | |
| Peugeot | 308 | Хэтчбэк | 1598 см3 | АКПП | 2008 | 57 354 | 430 000 р | |
| Focus | Хэтчбэк | 1753 см3 | МКПП | 2007 | 58 382 | 439 000 р | ||
| Honda | Jazz | Хэтчбэк | 1400 см3 | АКПП | 2006 | 47 800 | 439 000 р | |
| Kia | Ceed | Хэтчбэк | 1600 см3 | МКПП | 2008 | 57 000 | 439 000 р | |
| Citroen | C4 | Хэтчбэк | 1598 см3 | АКПП | 2008 | 46 118 | 439 136 р | |
| Hyundai | i30 | Хэтчбэк | 1400 см3 | МКПП | 2009 | 55 000 | 440 000 р | |
| Peugeot | 307 | Хэтчбэк | 1600 см3 | МКПП | 2007 | 48 000 | 440 000 р | |
| Honda | Jazz | Хэтчбэк | 1400 см3 | АКПП | 2008 | 54 813 | 441 370 р |













