![]() | Подержанные авто / Opel Astra GTC H |
В базе с 10/09/2010, страницу посмотрели 17 человек
| Кузов: | Хэтчбэк | Год выпуска: | 2008 |
| Двигатель: | 1598 см3 | Пробег: | 45 800 км. |
| Тип двигателя: | инжекторный | ||
| Привод: | Передний | ||
| Коробка: | МКПП | Цена: | 480 000 |
Комплектация |
||
ABS (антиблокировочная тормозная система)
Антипробуксовочная система ESP (система курсовой устойчивости) Проигрыватель CD/MP3 : 1x1 CD Бортовой компьютер с дисплеем Колесные диски : Легкосплавные Кондиционер : Климат-контроль (1-зонный) |
Омыватель фар
Подогрев передних сидений Подушки безопасности : 4 Противоугонная сигнализация : есть Регулировка руля : в двух плоскостях Регулировка сиденья водителя : Механическая по высоте Тонировка стекол |
Усилитель руля : электрический
Центральный замок Электронная система парковки : Сзади Электроподогрев зеркал Электропривод зеркал Электростеклоподъемники : 4 Отделка салона : комбинированная |
Дополнительная информация
Автомобиль в отличном состоянииРеальный пробег
Сервисная книжка
Все ТО у дилера
Два комплекта ключей
Продавец автомобиля с пробегом
ASAKAR / КМ/Ч-Химки (Москва)
Москва
Внешняя сторона МКАД, 74-й км, вл. 5
Телефон: 8 800 333-33-33 доб. 5014
Продажа вашего автомобиля: Выберите способ и Автосалон для продажи вашего авто
Сравнение авто
Похожие предложения б/у авто
| Фото | Марка | Модель | Кузов | Двигатель | Коробка | Год | Пробег | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot | 308 | Хэтчбэк | 1598 см3 | МКПП | 2008 | 44 430 | 408 600 р | |
| Ford | Focus II | Хэтчбэк | 1600 см3 | МКПП | 2008 | 49 000 | 409 000 р | |
| Honda | FIT | Хэтчбэк | 1500 см3 | АКПП | 2008 | 45 000 | 410 000 р | |
| Honda | FIT | Хэтчбэк | 1500 см3 | АКПП | 2007 | 50 000 | 410 000 р | |
| Nissan | Primera Elegance1.8 | Хэтчбэк | 1800 см3 | МКПП | 2005 | 46 643 | 416 000 р | |
| Nissan | Note | Хэтчбэк | 1400 см3 | МКПП | 2007 | 50 000 | 417 000 р | |
| Opel | Meriva | Хэтчбэк | 1600 см3 | АКПП | 2007 | 51 560 | 417 130 р | |
| Hyundai | i20 | Хэтчбэк | 1400 см3 | АКПП | 2009 | 42 000 | 418 000 р | |
| Citroen | C4 | Хэтчбэк | 1600 см3 | МКПП | 2009 | 44 000 | 419 000 р | |
| Toyota | Yaris | Хэтчбэк | 1300 см3 | АКПП | 2007 | 44 000 | 420 000 р | |
| Toyota | Yaris | Хэтчбэк | 1300 см3 | МКПП | 2008 | 49 800 | 420 000 р | |
| Honda | FIT | Хэтчбэк | 1500 см3 | Вариатор | 2007 | 41 850 | 426 220 р | |
| Nissan | Tiida | Хэтчбэк | 1600 см3 | МКПП | 2009 | 39 000 | 429 000 р | |
| Nissan | Tiida | Хэтчбэк | 1600 см3 | МКПП | 2007 | 41 000 | 435 000 р | |
| Honda | Jazz | Хэтчбэк | 1400 см3 | АКПП | 2006 | 47 800 | 439 000 р | |
| Citroen | C4 | Хэтчбэк | 1598 см3 | АКПП | 2008 | 46 118 | 439 136 р | |
| Peugeot | 307 | Хэтчбэк | 1600 см3 | МКПП | 2007 | 48 000 | 440 000 р | |
| Nissan | Micra | Хэтчбэк | 1386 см3 | АКПП | 2009 | 39 625 | 445 000 р | |
| Opel | Corsa 1.4 i 16V ECOTEC (90) AT | Хэтчбэк | 1389 см3 | АКПП | 2008 | 42 852 | 445 000 р | |
| 207 | Хэтчбэк | 1400 см3 | АКПП | 2008 | 52 221 | 445 000 р |









