![]() | Продажа автомобилей с пробегом / Lexus LX |
| Фото | Марка | Модель | Кузов | Двигатель | Коробка | Год | Пробег | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LX470 | Внедорожник | 4664 см3 | АКПП | 2006 | 144 315 | 1 520 000 р | ||
| LX570 | Внедорожник | 5663 см3 | АКПП | 2008 | 114 790 | 2 499 000 р | ||
| LX570 | Внедорожник | 5663 см3 | АКПП | 2009 | 49 539 | 2 900 000 р | ||
| LX570 | Внедорожник | 5663 см3 | АКПП | 2008 | 50 000 | 3 097 500 р | ||
| LX570 | Внедорожник | 5663 см3 | АКПП | 2010 | 38 035 | 3 465 000 р | ||
| LX570 | Внедорожник | 5663 см3 | АКПП | 2011 | 1 725 | 3 650 000 р | ||
| LX 570 | Универсал | 5663 см3 | АКПП | 2010 | 47 060 | 3 800 000 р | ||
| LX 570 | Универсал | 5663 см3 | АКПП | 2010 | 3 751 | 3 870 000 р | ||
| Lexus | LX 470 4.7 | Внедорожник | 4700 см3 | АКПП | 2000 | 129 000 | 750 946 р | |
| Lexus | LX470 | Внедорожник | 4700 см3 | АКПП | 2002 | 120 000 | 950 000 р | |
| Lexus | LX-470 4.7 | Внедорожник | 4700 см3 | АКПП | 2001 | 210 823 | 990 000 р | |
| Lexus | LX 470 470 (233 Hp) | Внедорожник | 4700 см3 | АКПП | 2003 | 96 000 | 1 219 002 р | |
| Lexus | LX 470 4.7i V8 (234Hp) | Внедорожник | 4664 см3 | АКПП | 2003 | 174 000 | 1 220 000 р | |
| Lexus | LX 470 470 (233 Hp) | Внедорожник | 4700 см3 | АКПП | 2003 | 90 000 | 1 224 146 р | |
| Lexus | LX470 4.7P AT 5W | Внедорожник | 4700 см3 | АКПП | 2003 | 254 000 | 1 225 011 р | |
| Lexus | LX 570 570 (383 Hp) | Внедорожник | 5663 см3 | АКПП | 2010 | 1 001 | 1 360 000 р | |
| Lexus | LX470 4.7i V8 (234Hp) | Внедорожник | 4700 см3 | АКПП | 2003 | 160 000 | 1 370 000 р | |
| Lexus | LX470 | Внедорожник | 4700 см3 | АКПП | 2004 | 113 000 | 1 400 000 р | |
| Lexus | LX470 4.7P AT 5W | Внедорожник | 4700 см3 | АКПП | 2004 | 128 967 | 1 450 000 р | |
| Lexus | LX 470 4.7i V8 (234Hp) | Внедорожник | 4700 см3 | – | 2005 | 106 400 | 1 460 745 р |









