![]() | Подержанные авто / Jaguar xf 3.0 sedan at |
В базе с 25/11/2011, страницу посмотрели 22 человека
Автомобиль снят с продажи 11/04/2012
| Кузов: | Седан | Год выпуска: | 2009 |
| Двигатель: | 2970 см3 | Пробег: | 75 000 км. |
| Тип двигателя: | дизельный турбирован | ||
| Привод: | Передний | ||
| Коробка: | АКПП | Цена: | 1 406 500 |
Комплектация |
||
Датчики парковки
Омыватель фар Ксеноновые фары ABS (антиблокировочная тормозная система) CD/MP3-проигрыватель ESP(система курсовой устойчивости) Бортовой компьютер Датчик дождя Датчик света |
Камера заднего вида с монитором
Климат-контроль: 3-зонный и более Круиз-контроль Обивка салона кожа Обогрев зеркал Подогрев передних сидений Подушки безопасности: Фронтальные + боковые Регулировка руля: Электро Регулировка сиденья водителя |
Регулировка сиденья пассажира
Цвет салона светлый Электропривод зеркал Электропривод сидений Электростеклоподъемники: Все Колеса - Основной комплект: Легкосплавные диски (245/45/18 летняя резина) Дополнительный комплект: Комплект резины (245/45/18 зимняя резина) |
Дополнительная информация
Один владелец. Приобретался и обслуживался у официального дилера. Сервисная книжка. Проведена комплексная техническая диагностика. Отличное состояние.Продавец автомобиля с пробегом
Genser
Москва
Автоцентр «Genser», 63-км МКАД
Телефон: +7 (495) 788-58-58
Продажа вашего автомобиля: Выберите способ и Автосалон для продажи вашего авто
Сравнение авто
Похожие предложения б/у авто
| Фото | Марка | Модель | Кузов | Двигатель | Коробка | Год | Пробег | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A6 2.0 TFSI (170 Hp) multitronic | Седан | 1984 см3 | АКПП | 2009 | 71 000 | 1 199 999 р | |
| Lexus | GS 300 | Седан | 3000 см3 | АКПП | 2008 | 69 770 | 1 240 000 р | |
| BMW | M3 | Седан | 2997 см3 | АКПП | 2008 | 67 130 | 1 244 942 р | |
| BMW | 750 L 4.8P AT 4D | Седан | 4799 см3 | АКПП | 2006 | 67 279 | 1 245 000 р | |
| Mercedes-Benz | C280 4-matic 2.8P AT 4D | Седан | 2996 см3 | АКПП | 2008 | 70 522 | 1 245 000 р | |
| Audi | A6 | Седан | 2967 см3 | АКПП | 2008 | 64 841 | 1 246 951 р | |
| Audi | A8 4.2 FSI (350 Hp) quattro tiptronic | Седан | 4163 см3 | АКПП | 2007 | 74 281 | 1 250 000 р | |
| BMW | 535i | Седан | 3000 см3 | АКПП | 2007 | 72 000 | 1 250 000 р | |
| Mercedes-Benz | CLS 350 (272 Hp) | Седан | 3498 см3 | АКПП | 2004 | 86 000 | 1 250 000 р | |
| Jaguar | XF | Седан | 2893 см3 | АКПП | 2010 | 71 685 | 1 260 000 р | |
| Lexus | GS300 3.0P AT 4D | Седан | 3000 см3 | АКПП | 2007 | 68 880 | 1 270 000 р | |
| Lexus | ES 350 | Седан | 3500 см3 | АКПП | 2008 | 69 000 | 1 275 000 р | |
| Lexus | GS 300 | Седан | 3000 см3 | АКПП | 2008 | 78 250 | 1 290 000 р | |
| Audi | A6 3.0 TDI quattro (225 Hp) | Седан | 2967 см3 | АКПП | 2008 | 63 900 | 1 299 000 р | |
| BMW | 750 Li (367Hp) | Седан | 4799 см3 | АКПП | 2007 | 66 950 | 1 299 000 р | |
| BMW | 750 i (367Hp) | Седан | 4799 см3 | АКПП | 2005 | 81 560 | 1 325 000 р | |
| Mercedes-Benz | E 300 V6 (231Hp) | Седан | 3000 см3 | АКПП | 2008 | 69 000 | 1 327 014 р | |
| BMW | 7ER 730i | Седан | 2995 см3 | АКПП | 2008 | 69 000 | 1 340 000 р | |
| Lexus | GS | Седан | 3500 см3 | АКПП | 2008 | 81 042 | 1 343 917 р | |
| BMW | 740i | Седан | 4000 см3 | АКПП | 2005 | 70 000 | 1 350 000 р |









