![]() | Продажа автомобилей с пробегом / Jaguar |
| Фото | Марка | Модель | Кузов | Двигатель | Коробка | Год | Пробег | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaguar | XJ | Седан | 4000 см3 | АКПП | 1990 | 202 000 | 389 200 р | |
| Jaguar | X-type | Седан | 2500 см3 | АКПП | 2002 | 140 083 | 435 000 р | |
| Jaguar | X-Type | Седан | 2500 см3 | АКПП | 2005 | 66 100 | 595 000 р | |
| Jaguar | X-type | Седан | 2099 см3 | АКПП | 2007 | 43 152 | 720 000 р | |
| Jaguar | S-Type | Седан | 2982 см3 | АКПП | 2007 | 38 473 | 987 190 р | |
| Jaguar | XF | Седан | 2967 см3 | АКПП | 2008 | 44 035 | 1 522 200 р | |
| Jaguar | XF 3,0 luxury | – | – | – | 2008 | 34 250 | 1 575 000 р | |
| Jaguar | XJ | Седан | 4200 см3 | АКПП | 2007 | 44 300 | 1 600 000 р | |
| Jaguar | XF 3,0 Premium luxury | – | – | – | 2008 | 33 000 | 1 660 000 р | |
| Jaguar | XK 4.2 i V8 32V (298 Hp) | Купе | 4196 см3 | АКПП | 2006 | 29 000 | 1 699 000 р | |
| Jaguar | XJR | – | – | – | 2007 | 36 400 | 1 790 000 р | |
| Jaguar | XF | Седан | 3000 см3 | АКПП | 2008 | 27 053 | 1 827 200 р | |
| Jaguar | XK | Купе | 4200 см3 | АКПП | 2007 | 52 083 | 1 927 319 р | |
| Jaguar | XF | Седан | 4200 см3 | АКПП | 2008 | 3 415 | 2 099 110 р | |
| Jaguar | XKR | – | – | – | 2007 | 32 249 | 2 233 000 р | |
| Jaguar | XJ | Седан | 4196 см3 | АКПП | 2009 | 15 300 | 2 577 812 р | |
| Jaguar | XK | Купе | 4200 см3 | АКПП | 2008 | 8 672 | 2 763 200 р |








Выгодная покупка, продажа, обмен! Минимальные сроки!