![]() | Продажа автомобилей с пробегом / Jaguar |
| Фото | Марка | Модель | Кузов | Двигатель | Коробка | Год | Пробег | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XF | Седан | 2998 см3 | АКПП | 2009 | 49 990 | 1 620 000 р | ||
| Jaguar | X-TYPE 2.1 i V6 24V (156 Hp) | Седан | 2099 см3 | АКПП | 2008 | 27 950 | 0 р | |
| Jaguar | S-type | Седан | 3000 см3 | МКПП | 2000 | 134 000 | 279 000 р | |
| Jaguar | XJSc Convertible 4.0L Convertible | Кабриолет | 4000 см3 | АКПП | 1996 | 930 000 | 452 626 р | |
| Jaguar | X-type | Седан | 2100 см3 | АКПП | 2006 | 52 000 | 515 500 р | |
| Jaguar | X-type | Седан | 2099 см3 | АКПП | 2006 | 49 648 | 530 689 р | |
| Jaguar | X-Type 2.1 i V6 24V (156 Hp) | Седан | 2100 см3 | МКПП | 2005 | 80 000 | 545 000 р | |
| Jaguar | XK 8 4.0 i V8 32V (284 Hp) | Кабриолет | 4000 см3 | АКПП | 2001 | 52 900 | 606 928 р | |
| Jaguar | X-Type | Седан | 2100 см3 | АКПП | 2006 | 89 000 | 625 000 р | |
| Jaguar | X-type X400 | Седан | 2500 см3 | АКПП | 2006 | 123 000 | 658 365 р | |
| Jaguar | X-type 2.5 i V6 24V (196 Hp) | Седан | 2495 см3 | АКПП | 2006 | 75 771 | 667 500 р | |
| Jaguar | S-type 3.0 i V6 24V (238 Hp) | Седан | 2967 см3 | АКПП | 2006 | 121 763 | 715 000 р | |
| Jaguar | X-type | Седан | 2099 см3 | АКПП | 2008 | 61 253 | 779 500 р | |
| Jaguar | S-Type | Седан | 2900 см3 | АКПП | 2007 | 85 000 | 780 000 р | |
| Jaguar | X-type 2.1 i V6 24V (156 Hp) | Седан | 2099 см3 | АКПП | 2008 | 48 428 | 784 000 р | |
| Jaguar | X-type 2.2 D (155 Hp) | Седан | 2200 см3 | МКПП | 2008 | 58 500 | 786 951 р | |
| Jaguar | S-Type 3.0P AT 4D | Седан | 3000 см3 | АКПП | 2007 | 50 000 | 798 000 р | |
| Jaguar | XK 8 4.2 i V8 32V (298 Hp) | Кабриолет | 4200 см3 | АКПП | 2002 | 49 300 | 802 381 р | |
| Jaguar | XJ 4.2 i V8 32V (300 Hp) | Седан | 4200 см3 | АКПП | 2004 | 72 820 | 812 667 р | |
| Jaguar | X-type 2.1 i V6 24V (156 Hp) | Седан | 2099 см3 | АКПП | 2008 | 36 286 | 815 000 р |
|
Отзывы о колодках Kashiyama
Всегда в наличии и под заказ всевозможный швеллер гнутый от компании ТК УралСталь опель антара . |
||









