Подержанные авто / Infiniti fx35 3.5 wagon awd at |
В базе с 21/12/2011, страницу посмотрели 52 человека
Автомобиль снят с продажи 11/04/2012
| Кузов: | Универсал | Год выпуска: | 2007 |
| Двигатель: | 3500 см3 | Пробег: | 107 000 км. |
| Тип двигателя: | бензиновый | ||
| Привод: | Полный | ||
| Коробка: | АКПП | Цена: | 1 070 000 |
Комплектация |
||
Защита картера
Омыватель фар Противотуманные фары Ксеноновые фары Люк Тонировка стекол Рейлинги на крыше ABS (антиблокировочная тормозная система) CD/MP3-проигрыватель CD-Changer ESP(система курсовой устойчивости) Бортовой компьютер |
Датчик света
Домкрат Запасное колесо Иммобилайзер Камера заднего вида с монитором Климат-контроль: 2-зонный Ковры в салоне Круиз-контроль Обивка салона кожа Обогрев зеркал Подогрев передних сидений Подушки безопасности: Фронтальные + боковые |
Регулировка руля: Электро
Регулировка сиденья водителя Усилитель руля: Гидро Цвет салона светлый Центральный замок Электропривод зеркал Электропривод сидений Электростеклоподъемники: Все Колеса - Основной комплект: Легкосплавные диски (зимняя) Дополнительный комплект: Легкосплавные диски (летняя) |
Дополнительная информация
Один владелец. Приобретался и обслуживался у официального дилера. Сервисная книжка. Проведена комплексная техническая диагностика. Отличное состояние.Продавец автомобиля с пробегом
Genser
Москва
Автоцентр «Genser», Новоясеневский пр., д. 6
Телефон: +7 (495) 788-58-58
Продажа вашего автомобиля: Выберите способ и Автосалон для продажи вашего авто
Сравнение авто
Похожие предложения б/у авто
| Фото | Марка | Модель | Кузов | Двигатель | Коробка | Год | Пробег | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forester | Универсал | 2500 см3 | АКПП | 2008 | 104 896 | 915 000 р | ||
| Forester | Универсал | 2498000 см3 | МКПП | 2008 | 92 184 | 915 000 р | ||
| RX300 | Универсал | 2995 см3 | АКПП | 2004 | 122 000 | 930 000 р | ||
| Volvo | XC90 2.5T (210Hp) AT | Универсал | 2521 см3 | АКПП | 2006 | 96 000 | 935 000 р | |
| Subaru | Legacy | Универсал | 3000 см3 | АКПП | 2008 | 106 365 | 939 000 р | |
| Toyota | Fortuner | Универсал | 2700 см3 | АКПП | 2005 | 95 000 | 940 000 р | |
| Subaru | Outback 3.0R 4WD (245 Hp) | Универсал | 3000 см3 | АКПП | 2008 | 100 597 | 965 000 р | |
| Volvo | XC70 | Универсал | 3200 см3 | АКПП | 2007 | 99 000 | 965 000 р | |
| Mercedes-Benz | Sprinter 311 CDI | Универсал | 2200 см3 | МКПП | 2008 | 97 000 | 975 213 р | |
| Volvo | XC90 | Универсал | 2500 см3 | АКПП | 2008 | 111 490 | 989 500 р | |
| Lexus | RX 300 | Универсал | 3000 см3 | АКПП | 2005 | 105 350 | 995 000 р | |
| Mazda | CX-9 | Универсал | 3700 см3 | АКПП | 2008 | 99 292 | 999 000 р | |
| Volkswagen | Multivan 2.0 115Hp | Универсал | 2000 см3 | МКПП | 2008 | 98 000 | 999 000 р | |
| Mercedes-Benz | Sprinter 315 гидроборт | Универсал | 2200 см3 | МКПП | 2008 | 103 000 | 1 000 000 р | |
| Pathfinder | Универсал | 2488 см3 | АКПП | 2007 | 117 558 | 1 030 000 р | ||
| Volvo | XC70 | Универсал | 3192 см3 | АКПП | 2008 | 94 000 | 1 030 920 р | |
| Chevrolet | HHR 2.4 i 16V (175) | Универсал | 2384 см3 | АКПП | 2008 | 96 300 | 1 032 500 р | |
| Lexus | RX 330 | Универсал | 3300 см3 | АКПП | 2005 | 116 770 | 1 040 000 р | |
| BMW | X3 3.0d / xDrive30d (218 Hp) | Универсал | 2993 см3 | АКПП | 2006 | 118 000 | 1 049 000 р | |
| Volvo | XC70 | Универсал | 2400 см3 | АКПП | 2008 | 117 987 | 1 049 600 р |








