![]() | Подержанные авто / Hyundai matrix 1.6 wagon mt |
В базе с 21/12/2011, страницу посмотрели 34 человека
Автомобиль снят с продажи 11/04/2012
| Кузов: | Универсал | Год выпуска: | 2007 |
| Двигатель: | 1600 см3 | Пробег: | 98 000 км. |
| Тип двигателя: | бензиновый | ||
| Привод: | Передний | ||
| Коробка: | МКПП | Цена: | 325 000 |
Комплектация |
||
Защита картера
Противотуманные фары CD-проигрыватель |
Иммобилайзер
Колеса - Основной комплект: Стальные диски Декоративные колпаки |
Дополнительный комплект: Комплект резины (летняя) |
Дополнительная информация
Один владелец. Приобретался и обслуживался у официального дилера. Сервисная книжка. Проведена комплексная техническая диагностика. Отличное состояние.Продавец автомобиля с пробегом
Genser
Москва
Автоцентр «Genser-Hyundai», Новорязанское ш., 1Г
Телефон: +7 (495) 788-58-58
Продажа вашего автомобиля: Выберите способ и Автосалон для продажи вашего авто
Сравнение авто
Похожие предложения б/у авто
| Фото | Марка | Модель | Кузов | Двигатель | Коробка | Год | Пробег | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kia | Rio | Универсал | 1493 см3 | АКПП | 2005 | 86 000 | 282 000 р | |
| Ford | Transit | Универсал | 2402 см3 | МКПП | 2004 | 99 400 | 289 000 р | |
| Chevrolet | Lacetti 1.6 i 16V (109 Hp) | Универсал | 1598 см3 | МКПП | 2006 | 90 000 | 299 000 р | |
| Ford | Focus | Универсал | 1600 см3 | МКПП | 2004 | 100 000 | 305 000 р | |
| Chevrolet | Lacetti 1.6 i 16V (109 Hp) | Универсал | 1598 см3 | МКПП | 2007 | 91 000 | 319 000 р | |
| Ford | Fusion 1.4 Duratec 16V (80 Hp) | Универсал | 1388 см3 | МКПП | 2008 | 85 000 | 320 000 р | |
| Ford | Focus | Универсал | 1600 см3 | МКПП | 2005 | 108 149 | 322 641 р | |
| Renault | Scenic | Универсал | 1598 см3 | МКПП | 2004 | 92 860 | 329 000 р | |
| Nissan | Primera | Универсал | 1999 см3 | АКПП | 2002 | 108 755 | 330 000 р | |
| Suzuki | Ignis 1.3 i 16V (94 Hp) | Универсал | 1328 см3 | МКПП | 2006 | 94 552 | 335 000 р | |
| Fiesta | Универсал | 1400 см3 | МКПП | 2007 | 98 204 | 345 000 р | ||
| Ford | Fusion 1.4 Duratec 16V (80 Hp) | Универсал | 1388 см3 | АКПП | 2007 | 108 000 | 345 000 р | |
| Renault | Laguna | Универсал | 2200 см3 | МКПП | 2003 | 101 000 | 345 000 р | |
| Ford | Focus | Универсал | 1600 см3 | МКПП | 2006 | 96 000 | 350 000 р | |
| Chevrolet | Lacetti wagon | Универсал | 1600 см3 | МКПП | 2008 | 86 000 | 355 000 р | |
| Ford | Focus 1.6 Duratec 16V (100 Hp) | Универсал | 1596 см3 | МКПП | 2008 | 95 000 | 355 000 р | |
| Peugeot | 407 | Универсал | 1997 см3 | АКПП | 2005 | 109 740 | 359 000 р | |
| Opel | meriva 1.6 wagon mt | Универсал | 1600 см3 | МКПП | 2007 | 90 400 | 360 000 р | |
| Mitsubishi | Lancer | Универсал | 1600 см3 | МКПП | 2005 | 88 000 | 365 000 р | |
| Volkswagen | Passat CC | Универсал | 1800 см3 | АКПП | 2003 | 86 000 | 365 000 р |









