![]() | Продажа автомобилей с пробегом / Hummer H2 |
| Фото | Марка | Модель | Кузов | Двигатель | Коробка | Год | Пробег | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hummer | H2 | Универсал | 6000 см3 | АКПП | 2003 | 156 359 | 999 000 р | |
| Hummer | H2 6.0 i V8 (321 Hp) | Внедорожник | 6000 см3 | – | 2003 | 94 000 | 1 008 120 р | |
| Hummer | H2 6.0P AT 5W | Внедорожник | 6000 см3 | АКПП | 2004 | 127 800 | 1 096 063 р | |
| Hummer | H2 6.0 i V8 (321 Hp) | Внедорожник | 5967 см3 | АКПП | 2003 | 108 000 | 1 099 000 р | |
| Hummer | H2 gmt 840 | Внедорожник | 6000 см3 | АКПП | 2004 | 103 000 | 1 201 514 р | |
| Hummer | H2 6.0 i V8 (321 Hp) | Внедорожник | 6000 см3 | АКПП | 2005 | 97 000 | 1 280 723 р | |
| Hummer | H2 gmt 840 | Внедорожник | 6000 см3 | АКПП | 2004 | 125 000 | 1 325 985 р | |
| Hummer | H2 6.0 i V8 (321 Hp) | Внедорожник | 5967 см3 | АКПП | 2005 | 77 000 | 1 350 000 р | |
| Hummer | H2 6.0 i V8 (321 Hp) | Внедорожник | 5967 см3 | АКПП | 2005 | 100 000 | 1 390 000 р | |
| Hummer | H2 6.0 i V8 (321 Hp) | Внедорожник | 5967 см3 | АКПП | 2006 | 97 000 | 1 399 000 р | |
| Hummer | H2 6.0 i V8 (325 Hp) | Внедорожник | 6000 см3 | АКПП | 2005 | 57 480 | 1 491 606 р | |
| Hummer | H2 6.0 i V8 (321 Hp) | Внедорожник | 5967 см3 | АКПП | 2007 | 58 000 | 1 740 000 р | |
| Hummer | H2 6.2i V8 (409Hp) | Внедорожник | 6162 см3 | АКПП | 2008 | 48 000 | 2 250 000 р | |
| Hummer | H2 | Универсал | 6200 см3 | АКПП | 2008 | 48 000 | 2 279 000 р | |
| Hummer | H2 | Внедорожник | 6162 см3 | АКПП | 2008 | 32 000 | 2 300 000 р | |
| Hummer | H2 6.2P AT 5W | Внедорожник | 6200 см3 | АКПП | 2008 | 13 065 | 2 435 370 р | |
| Hummer | H2 | Внедорожник | 6200 см3 | АКПП | 2008 | 75 368 | 2 866 666 р | |
| Hummer | H2 6.2i V8 (409Hp) | Внедорожник | 6162 см3 | АКПП | 2009 | 28 604 | 3 022 500 р | |
| Hummer | H2 | Внедорожник | 6200 см3 | МКПП | 2008 | 65 | 5 399 000 р |









