![]() | Продажа автомобилей с пробегом / Hummer |
| Фото | Марка | Модель | Кузов | Двигатель | Коробка | Год | Пробег | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hummer | H3 3.7i (242Hp) | Внедорожник | 3700 см3 | АКПП | 2007 | 35 900 | 1 005 034 р | |
| Hummer | H2 6.0 i V8 (321 Hp) | Внедорожник | 6000 см3 | – | 2003 | 94 000 | 1 008 120 р | |
| Hummer | H3 3.7i (242Hp) | Внедорожник | 3700 см3 | АКПП | 2007 | 28 500 | 1 025 607 р | |
| Hummer | H3 3.7i (242Hp) | Внедорожник | 3653 см3 | АКПП | 2007 | 87 000 | 1 050 000 р | |
| Hummer | H2 6.0P AT 5W | Внедорожник | 6000 см3 | АКПП | 2004 | 127 800 | 1 096 063 р | |
| Hummer | H2 6.0 i V8 (321 Hp) | Внедорожник | 5967 см3 | АКПП | 2003 | 108 000 | 1 099 000 р | |
| Hummer | H3 3.7i (242Hp) | Внедорожник | 3700 см3 | АКПП | 2008 | 23 000 | 1 152 136 р | |
| Hummer | H3 3.7i (242Hp) | Внедорожник | 3700 см3 | АКПП | 2009 | 38 000 | 1 193 285 р | |
| Hummer | H2 gmt 840 | Внедорожник | 6000 см3 | АКПП | 2004 | 103 000 | 1 201 514 р | |
| Hummer | H3 | Универсал | 3700 см3 | АКПП | 2007 | 65 065 | 1 269 000 р | |
| Hummer | H2 6.0 i V8 (321 Hp) | Внедорожник | 6000 см3 | АКПП | 2005 | 97 000 | 1 280 723 р | |
| Hummer | H3 3.7i (242Hp) | Внедорожник | 3700 см3 | АКПП | 2010 | 15 500 | 1 296 154 р | |
| Hummer | H2 gmt 840 | Внедорожник | 6000 см3 | АКПП | 2004 | 125 000 | 1 325 985 р | |
| Hummer | H2 6.0 i V8 (321 Hp) | Внедорожник | 5967 см3 | АКПП | 2005 | 77 000 | 1 350 000 р | |
| Hummer | H3 3.7i (242Hp) | Внедорожник | 3653 см3 | АКПП | 2009 | 32 617 | 1 379 500 р | |
| Hummer | H2 6.0 i V8 (321 Hp) | Внедорожник | 5967 см3 | АКПП | 2005 | 100 000 | 1 390 000 р | |
| Hummer | H-3 GMT3453.7 | Внедорожник | 3700 см3 | АКПП | 2009 | 85 624 | 1 390 000 р | |
| Hummer | H2 6.0 i V8 (321 Hp) | Внедорожник | 5967 см3 | АКПП | 2006 | 97 000 | 1 399 000 р | |
| Hummer | H2 6.0 i V8 (325 Hp) | Внедорожник | 6000 см3 | АКПП | 2005 | 57 480 | 1 491 606 р | |
| Hummer | H2 6.0 i V8 (321 Hp) | Внедорожник | 5967 см3 | АКПП | 2007 | 58 000 | 1 740 000 р |









