![]() | Продажа автомобилей с пробегом / Ford F-series |
- Aerostar (1)
- Bronco (1)
- Econoline (1)
- Edge (2)
- Escape (24)
- Escort (2)
- Excursion (2)
- Expedition (7)
- Explorer (28)
- F-150 (5)
- F-series (18)
- F150 (2)
- Fiesta (40)
- Flex (1)
- Focus (200)
- Focus 2 (26)
- Focus C-MAX (27)
- Freestyle (1)
- Fusion (46)
- Galaxy (9)
- Gelaxy (1)
- GT (1)
- KA (2)
- Kuga (2)
- kuga 2.0 wagon awd mt (2)
- Maverick (10)
- Mondeo (98)
- Mustang (17)
- Ranger (3)
- S-MAX (21)
- Sierra (2)
- Taurus (1)
- Tourneo Bus (1)
- Tourneo Connect (1)
- Transit (31)
- С-Мах (1)
| Фото | Марка | Модель | Кузов | Двигатель | Коробка | Год | Пробег | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | F-series 5.4L V8 | Пикап | 5408 см3 | АКПП | 2008 | 58 000 | 1 050 000 р | |
| Ford | F-series 5.4L V8 | Пикап | 5408 см3 | АКПП | 2007 | 71 000 | 1 050 000 р | |
| Ford | F-series F-150 | Другой | – | АКПП | 2008 | 36 900 | 1 080 128 р | |
| Ford | F-series F-350 | Другой | – | АКПП | 2006 | 112 000 | 1 244 719 р | |
| Ford | F-series F-350 | Другой | – | АКПП | 2007 | 120 000 | 1 296 154 р | |
| Ford | F-series F-350 | Другой | – | АКПП | 2008 | 73 000 | 1 419 597 р | |
| Ford | F-series | Внедорожник | 6200 см3 | АКПП | 2011 | 11 702 | 1 958 336 р | |
| Ford | F-series F-150 | Другой | – | АКПП | 2010 | 11 500 | 2 077 961 р | |
| Ford | F-series | Внедорожник | 6200 см3 | АКПП | 2011 | 14 040 | 2 175 929 р | |
| Ford | F-series 5.4L V8 | Пикап | 5408 см3 | АКПП | 2011 | 1 001 | 2 440 000 р | |
| Ford | F-series | Пикап | 5000 см3 | АКПП | 2011 | 1 001 | 2 470 000 р | |
| Ford | F-series 5.4L V8 | Пикап | 5408 см3 | АКПП | 2010 | 1 001 | 2 530 000 р | |
| Ford | F-series FX4 Crew Cab Short Bad | Пикап | 5000 см3 | АКПП | 2011 | 1 001 | 2 530 000 р | |
| Ford | F-series Lariat Crew Cab Short Bad | Пикап | 3500 см3 | АКПП | 2011 | 1 001 | 2 660 000 р | |
| Ford | F-series Lariat Crew Cab Short Bad | Пикап | 3500 см3 | АКПП | 2011 | 1 001 | 2 660 000 р | |
| Ford | F-series 5.0L | Пикап | 5000 см3 | АКПП | 2011 | 1 001 | 2 690 000 р | |
| Ford | F-series Lariat Crew Cab Short Bad | Пикап | 3500 см3 | АКПП | 2011 | 1 001 | 2 760 000 р | |
| Ford | F-series 5.4L V8 | Пикап | 6200 см3 | АКПП | 2011 | 11 525 | 2 805 500 р |









