![]() | Продажа автомобилей с пробегом / Ford |
| Фото | Марка | Модель | Кузов | Двигатель | Коробка | Год | Пробег | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Fiesta | Хэтчбэк | 1600 см3 | МКПП | 2008 | 84 856 | 350 р | |
| Ford | Fiesta | Хэтчбэк | 1400 см3 | АКПП | 2007 | 28 000 | 385 р | |
| Ford | Escape | Внедорожник | 3000 см3 | АКПП | 2004 | 110 000 | 470 р | |
| Ford | Escort | Седан | 1600 см3 | МКПП | 1997 | 100 000 | 127 000 р | |
| Ford | Taurus | Седан | 3000 см3 | АКПП | 1996 | 100 000 | 130 000 р | |
| Ford | Mondeo | Универсал | 1600 см3 | МКПП | 1999 | 175 000 | 135 000 р | |
| Ford | Mondeo | Универсал | 1600 см3 | МКПП | 1994 | 180 000 | 140 000 р | |
| Ford | Mondeo | Универсал | 1988 см3 | АКПП | 1997 | 256 124 | 149 900 р | |
| Ford | Mondeo | Хэтчбэк | 1800 см3 | МКПП | 1996 | 150 851 | 150 000 р | |
| Ford | Mondeo | Хэтчбэк | 1796 см3 | МКПП | 1997 | 206 251 | 161 000 р | |
| Ford | Fiesta | Хэтчбэк | 1200 см3 | МКПП | 1998 | 131 000 | 169 400 р | |
| Ford | Scorpio | Седан | 2000 см3 | МКПП | 1995 | 179 632 | 171 000 р | |
| Ford | Escort | Универсал | 1600 см3 | МКПП | 1997 | 90 000 | 188 000 р | |
| Ford | Focus | Седан | 2000 см3 | АКПП | 2001 | 191 760 | 190 000 р | |
| Ford | Maverick | Внедорожник | 2400 см3 | МКПП | 1994 | 164 767 | 190 000 р | |
| Ford | Mondeo | Седан | 2500 см3 | МКПП | 1998 | 198 289 | 210 000 р | |
| Ford | Focus 2.0 i 16V SE (131 Hp) | Универсал | 2000 см3 | АКПП | 2001 | 110 000 | 215 000 р | |
| Ford | Focus | Универсал | 1800 см3 | МКПП | 2002 | 168 103 | 225 000 р | |
| Ford | Focus | Седан | 1600 см3 | МКПП | 2001 | 165 000 | 245 000 р | |
| Ford | Focus | Купе | 2000 см3 | АКПП | 2001 | 130 000 | 245 000 р |








