![]() | Продажа автомобилей с пробегом / Daewoo |
| Фото | Марка | Модель | Кузов | Двигатель | Коробка | Год | Пробег | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daewoo | Nexia 1.5 i (75 Hp) | Седан | 1500 см3 | МКПП | 1997 | 200 000 | 96 000 р | |
| Daewoo | Espero 2.0i (105Hp) | Седан | 1998 см3 | МКПП | 1999 | 180 000 | 107 000 р | |
| Daewoo | Nexia | Седан | 1500 см3 | МКПП | 1999 | 281 000 | 110 000 р | |
| Daewoo | Matiz | Хэтчбэк | 800 см3 | МКПП | 2005 | 136 700 | 118 000 р | |
| Daewoo | Nexia (KLETN) | – | 1500 см3 | – | 2005 | 244 | 120 000 р | |
| Daewoo | Nexia 1.5 i (75 Hp) | Седан | 1498 см3 | МКПП | 2005 | 152 000 | 120 000 р | |
| Daewoo | Matiz | Хэтчбэк | 800 см3 | МКПП | 2004 | 68 000 | 128 000 р | |
| Daewoo | Matiz | Хэтчбэк | 796 см3 | МКПП | 2002 | 85 768 | 130 910 р | |
| Daewoo | Matiz | Хэтчбэк | 796 см3 | МКПП | 2002 | 99 000 | 131 000 р | |
| Daewoo | Matiz 0.8 i (52 Hp) | Хэтчбэк | 796 см3 | МКПП | 2009 | 63 000 | 135 000 р | |
| Daewoo | Matiz | Хэтчбэк | 800 см3 | МКПП | 2005 | 54 550 | 139 000 р | |
| Daewoo | Matiz | Хэтчбэк | 800 см3 | МКПП | 2004 | 57 000 | 145 000 р | |
| Daewoo | Nexia 1.5 i | – | 1498 см3 | МКПП | 2005 | 74 000 | 145 000 р | |
| Daewoo | Espero | Хэтчбэк | 2000 см3 | МКПП | 1998 | 191 000 | 147 000 р | |
| Daewoo | Matiz | Хэтчбэк | 800 см3 | МКПП | 2006 | 71 500 | 149 000 р | |
| Daewoo | Matiz | Хэтчбэк | 800 см3 | МКПП | 2006 | 56 000 | 150 000 р | |
| Daewoo | Nexia 1.5 i (75 Hp) | Седан | 1498 см3 | МКПП | 2006 | 49 000 | 153 000 р | |
| Daewoo | Lanos (Sens) 1.6 i 16V (106 Hp) | Хэтчбэк | 1598 см3 | АКПП | 2000 | 150 000 | 154 000 р | |
| Daewoo | Matiz | Хэтчбэк | 796 см3 | МКПП | 2005 | 68 000 | 155 000 р | |
| Daewoo | Matiz 0.8 i (52 Hp) | Хэтчбэк | 796 см3 | МКПП | 2010 | 78 000 | 155 000 р |









