![]() | Подержанные авто / Chevrolet epica 2.5 sedan at |
В базе с 22/12/2011, страницу посмотрели 34 человека
Автомобиль снят с продажи 11/04/2012
| Кузов: | Седан | Год выпуска: | 2007 |
| Двигатель: | 2500 см3 | Пробег: | 116 000 км. |
| Тип двигателя: | бензиновый | ||
| Привод: | Передний | ||
| Коробка: | АКПП | Цена: | 460 000 |
Комплектация |
||
Датчики парковки
Противотуманные фары ABS (антиблокировочная тормозная система) CD/MP3-проигрыватель CD-Changer Бортовой компьютер Датчик дождя Запасное колесо |
Иммобилайзер
Климат-контроль: 1-зонный Ковры в салоне Круиз-контроль Обивка салона кожа Обогрев зеркал Подогрев передних сидений Подушки безопасности: Фронтальные + боковые |
Усилитель руля: Гидро
Цвет салона темный Центральный замок Электропривод зеркал Электропривод сидений Электростеклоподъемники: Все Колеса - Основной комплект: Стальные диски (зимняя) Дополнительный комплект: Комплект резины (летняя) |
Дополнительная информация
Один владелец. Приобретался и обслуживался у официального дилера. Сервисная книжка. Проведена комплексная техническая диагностика. Отличное состояние.Продавец автомобиля с пробегом
Genser
Москва
Автоцентр «Genser», Новоясеневский пр., д. 6
Телефон: +7 (495) 788-58-58
Продажа вашего автомобиля: Выберите способ и Автосалон для продажи вашего авто
Сравнение авто
Похожие предложения б/у авто
| Фото | Марка | Модель | Кузов | Двигатель | Коробка | Год | Пробег | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | E280 | Седан | 2800 см3 | АКПП | 1999 | 130 000 | 395 000 р | |
| Nissan | Primera | Седан | 1800 см3 | АКПП | 2004 | 106 000 | 395 000 р | |
| Opel | Astra | Седан | 1800 см3 | МКПП | 2007 | 102 500 | 395 000 р | |
| Toyota | Yaris | Седан | 1400 см3 | МКПП | 2008 | 120 000 | 395 000 р | |
| Renault | Megane 1.6 i 16V (115 Hp) | Седан | 1598 см3 | МКПП | 2007 | 120 000 | 398 000 р | |
| Toyota | Corolla | Седан | 1400 см3 | МКПП | 2006 | 99 019 | 398 950 р | |
| Peugeot | 407 | Седан | 1749 см3 | МКПП | 2006 | 132 832 | 399 960 р | |
| Peugeot | 407 | Седан | 1749 см3 | МКПП | 2006 | 132 208 | 403 495 р | |
| Volkswagen | Passat | Седан | 1781 см3 | МКПП | 2003 | 110 128 | 403 999 р | |
| Opel | astra 1.8 sedan mt | Седан | 1800 см3 | МКПП | 2007 | 102 500 | 405 000 р | |
| Ford | Mondeo III | Седан | 1999 см3 | МКПП | 2006 | 130 000 | 408 000 р | |
| Ford | Mondeo | Седан | 2000 см3 | МКПП | 2006 | 115 000 | 409 000 р | |
| Mazda | 6 2.0 1V (141 Hp) | Седан | 1999 см3 | МКПП | 2005 | 112 000 | 410 000 р | |
| Toyota | Corolla | Седан | 1600 см3 | МКПП | 2005 | 110 000 | 410 000 р | |
| Volvo | S60 2.4i (170Hp) | Седан | 2435 см3 | АКПП | 2002 | 117 000 | 410 000 р | |
| BMW | 740 | Седан | 4400 см3 | АКПП | 2001 | 128 521 | 411 111 р | |
| Ford | Focus 1.6 Duratec 16V (100 Hp) | Седан | 1596 см3 | МКПП | 2007 | 111 000 | 415 000 р | |
| Skoda | Octavia | Седан | 1600 см3 | МКПП | 2006 | 100 000 | 415 000 р | |
| Peugeot | 407 | Седан | 1800 см3 | МКПП | 2006 | 124 223 | 419 150 р | |
| Ford | Mondeo | Седан | 2000 см3 | АКПП | 2005 | 122 000 | 420 000 р |









