![]() | Продажа автомобилей с пробегом / Cadillac CTS |
| Фото | Марка | Модель | Кузов | Двигатель | Коробка | Год | Пробег | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadillac | CTS | Седан | 3200 см3 | МКПП | 2002 | 108 000 | 495 000 р | |
| Cadillac | CTS | Седан | 3600 см3 | АКПП | 2007 | 70 000 | 599 000 р | |
| Cadillac | CTS 5.7 i V8 -V | Седан | 5700 см3 | МКПП | 2005 | 70 000 | 668 652 р | |
| Cadillac | CTS II | Седан | 3600 см3 | АКПП | 2008 | 59 600 | 840 000 р | |
| Cadillac | CTS | Седан | 2800 см3 | АКПП | 2008 | 54 881 | 849 000 р | |
| Cadillac | cts 3.6 sedan awd at | Седан | 3600 см3 | АКПП | 2008 | 52 850 | 890 000 р | |
| Cadillac | CTS | Седан | 2792 см3 | АКПП | 2008 | 88 355 | 930 000 р | |
| Cadillac | CTS 3.6L V6 SIDI AWD (311 Hp) | Седан | 3600 см3 | АКПП | 2008 | 29 500 | 930 968 р | |
| Cadillac | CTS II | Седан | 2800 см3 | АКПП | 2010 | 30 100 | 1 306 440 р | |
| Cadillac | CTS 3.6 | Седан | 3600 см3 | АКПП | 2010 | 56 400 | 1 413 720 р | |
| Cadillac | CTS | Седан | 3600 см3 | АКПП | 2011 | 6 650 | 1 519 000 р | |
| Cadillac | CTS II | Седан | 3600 см3 | АКПП | 2011 | 6 500 | 1 563 614 р | |
| Cadillac | cts 3.6 coupe rwd at | Купе | 3600 см3 | АКПП | 2011 | 3 500 | 1 590 000 р | |
| Cadillac | CTS 3.6 i V6 24V (258 Hp) | Седан | 3564 см3 | АКПП | 2008 | 134 600 | 1 650 000 р | |
| Cadillac | CTS 3.6 i V6 24V (258 Hp) | Седан | 3564 см3 | АКПП | 2008 | 128 900 | 1 900 000 р | |
| Cadillac | CTS 3.6L V6 SIDI (311 Hp) | Седан | 3600 см3 | АКПП | 2010 | 9 000 | 2 036 813 р | |
| Cadillac | CTS 6.0 i V8 -V (405 Hp) | Купе | 6200 см3 | АКПП | 2011 | 1 690 | 3 193 000 р | |
| Cadillac | CTS 6.0 i V8 -V (405 Hp) | Седан | 6200 см3 | АКПП | 2011 | 1 182 | 3 224 000 р |









