![]() | Подержанные авто / Audi A-4 2.0 |
В базе с 10/05/2011, страницу посмотрели 33 человека
| Кузов: | Седан | Год выпуска: | 2008 |
| Двигатель: | 2000 см3 | Пробег: | 38 016 км. |
| Тип двигателя: | дизельный | ||
| Привод: | Передний | ||
| Коробка: | Вариатор | Цена: | 1 011 000 |
Комплектация |
||
Климат контроль
Электропривод стекол боковых зеркал заднего вида Электрические стеклоподъемники передние Электрические стеклоподъемники задние Центральный замок Д/у багажника Бортовой компьютер (маршрутизатор) Парковочный радар задний Подогрев передних сидений |
Датчик дождя
Передние противотуманные фары Иммобилайзер заводской Сигнализация заводская Магнитола CD на 1 диск.,ориг. Управление магнитолой на руле Подушка безопасности водителя Подушка безопасности переднего пассажира Боковые подушки безопасности |
Боковые надувные шторки
EBA (электронная система экстренного торможения) Антиблокировочная система тормозов (ABS) Антипробуксовочная система Система стабилизации Литые диски зимн.,шип.,205/55 R16 Bridgestone Гидроусилитель руля Датчик света |
Продавец автомобиля с пробегом
ТЦ Кунцево
Москва
Москва, ул.Горбунова, 14
Телефон: (495) 933-4033 доб. 3233, с 8.30 до 21.00 (без выходных и перерывов)
Продажа вашего автомобиля: Выберите способ и Автосалон для продажи вашего авто
Сравнение авто
Похожие предложения б/у авто
| Фото | Марка | Модель | Кузов | Двигатель | Коробка | Год | Пробег | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | Accord VIII | Седан | 2400 см3 | МКПП | 2009 | 42 000 | 862 045 р | |
| BMW | 325 i (218Hp N52) | Седан | 2497 см3 | АКПП | 2008 | 38 000 | 869 000 р | |
| Opel | Insignia | Седан | 2000 см3 | АКПП | 2009 | 42 300 | 869 000 р | |
| Nissan | Teana 2.5P AT 4D | Седан | 2500 см3 | АКПП | 2008 | 42 149 | 879 195 р | |
| Camry | Седан | 2362 см3 | АКПП | 2010 | 40 291 | 889 500 р | ||
| Toyota | Camry 2.4P MT 4D | Седан | 2400 см3 | МКПП | 2010 | 41 126 | 890 917 р | |
| Lexus | IS 250 IS | Седан | 2500 см3 | АКПП | 2008 | 39 000 | 894 962 р | |
| BMW | 318 i (143Hp) | Седан | 1900 см3 | АКПП | 2009 | 37 000 | 905 250 р | |
| Lexus | IS 250 AWD (208 Hp) | Седан | 2500 см3 | АКПП | 2008 | 40 000 | 913 480 р | |
| Hyundai | Sonata 5 2.4 (178 Hp) | Седан | 2400 см3 | АКПП | 2010 | 39 000 | 915 000 р | |
| Lexus | IS 250 | Седан | 2500 см3 | АКПП | 2008 | 34 980 | 945 000 р | |
| Nissan | Teana 3.5i V6 (249Hp) | Седан | 3498 см3 | АКПП | 2008 | 34 914 | 945 000 р | |
| Skoda | Superb | Седан | 1800 см3 | МКПП | 2010 | 36 600 | 950 000 р | |
| Honda | Accord 2.4P AT 4D | Седан | 2400 см3 | АКПП | 2008 | 32 700 | 956 857 р | |
| Lexus | IS 250 | Седан | 2500 см3 | АКПП | 2008 | 36 393 | 956 975 р | |
| Toyota | Camry | Седан | 2362 см3 | АКПП | 2008 | 38 759 | 959 500 р | |
| Mercedes-Benz | C 180 | Седан | 1796 см3 | АКПП | 2008 | 43 278 | 959 818 р | |
| BMW | 745 | Седан | 4400 см3 | АКПП | 2004 | 35 000 | 970 000 р | |
| Hyundai | Sonata | Седан | 2400 см3 | АКПП | 2010 | 40 968 | 977 777 р | |
| Audi | A4 1.8 TFSI (160Hp) multitronic | Седан | 1798 см3 | АКПП | 2009 | 35 000 | 979 000 р |













