![]() | Продажа автомобилей с пробегом / Audi |
- 100 (4)
- 80 (5)
- A1 (8)
- A2 (1)
- A3 (58)
- A4 (122)
- A5 (56)
- A6 (148)
- A7 (12)
- A8 (76)
- Q5 (84)
- Q7 (85)
- R8 (20)
- RS6 (5)
- S3 (1)
- S4 (1)
- S5 (5)
- S6 (4)
- S8 (5)
- TT (19)
| Фото | Марка | Модель | Кузов | Двигатель | Коробка | Год | Пробег | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | Хэтчбэк | 1600 см3 | АКПП | 2001 | 129 324 | 315 000 р | ||
| A3 | Хэтчбэк | 2000 см3 | АКПП | 2003 | 134 574 | 555 000 р | ||
| A3 | Хэтчбэк | 1600 см3 | АКПП | 2007 | 82 695 | 595 000 р | ||
| A4 | Седан | 1984 см3 | АКПП | 2006 | 72 839 | 599 000 р | ||
| A4 | Седан | 160 см3 | АКПП | 2008 | 0 | 899 000 р | ||
| A5 | Купе | 3197 см3 | АКПП | 2008 | 60 326 | 1 145 000 р | ||
| A5 | Купе | 1798 см3 | МКПП | 2009 | 40 000 | 1 189 000 р | ||
| A4 | Седан | 1798 см3 | АКПП | 2008 | 14 000 | 1 200 000 р | ||
| A5 | Купе | 3197 см3 | АКПП | 2008 | 65 595 | 1 220 000 р | ||
| A5 | Хэтчбэк | 1984 см3 | АКПП | 2009 | 18 997 | 1 649 000 р | ||
| Q5 | Внедорожник | 3197 см3 | АКПП | 2009 | 30 231 | 1 770 000 р | ||
| Q5 | Внедорожник | 2000 см3 | АКПП | 2010 | 33 987 | 1 775 000 р | ||
| Q5 | Внедорожник | 1984 см3 | АКПП | 2009 | 17 692 | 1 895 000 р | ||
| Allroad | Универсал | 2967 см3 | АКПП | 2010 | 2 620 | 2 120 000 р | ||
| Audi | A6 3.0 TDI quattro (224 Hp) tiptronic | Универсал | 2967 см3 | АКПП | 2005 | 115 000 | 0 р | |
| Audi | Q5 2.0 TFSI (211 Hp) quattro S tronic | Внедорожник | 1984 см3 | АКПП | 2008 | 72 000 | 42 000 р | |
| Audi | 100 | Универсал | 1800 см3 | МКПП | 1985 | 150 000 | 67 000 р | |
| Audi | 100 1.8 (44) (90 Hp) | Седан | 1800 см3 | МКПП | 1989 | 240 000 | 84 000 р | |
| Audi | 100 | Седан | 2000 см3 | МКПП | 1986 | 150 000 | 99 000 р | |
| Audi | 80 | Седан | 2000 см3 | МКПП | 1988 | 200 000 | 138 000 р |









