![]() | Продажа автомобилей с пробегом / Acura |
| Фото | Марка | Модель | Кузов | Двигатель | Коробка | Год | Пробег | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDX | Внедорожник | 3664 см3 | АКПП | 2008 | 53 331 | 1 415 000 р | ||
| Acura | RSX 2.0 i 16V (162 Hp) | Купе | 2000 см3 | АКПП | 2005 | 82 000 | 493 773 р | |
| Acura | RL 3.5 i V6 24V (208 Hp) | Седан | 3500 см3 | АКПП | 2002 | 127 000 | 545 207 р | |
| Acura | MDX 3.5i V6 (240Hp) | Внедорожник | 3471 см3 | АКПП | 2002 | 128 000 | 579 000 р | |
| Acura | TL 3.2 i V6 24V (273 Hp) | Седан | 3200 см3 | АКПП | 2005 | 161 000 | 627 502 р | |
| Acura | MDX | Внедорожник | 3500 см3 | АКПП | 2004 | 116 000 | 659 000 р | |
| Acura | MDX | Внедорожник | 3500 см3 | АКПП | 2003 | 68 000 | 670 000 р | |
| Acura | MDX | Внедорожник | 3500 см3 | АКПП | 2003 | 121 000 | 688 888 р | |
| Acura | MDX | Внедорожник | 3500 см3 | АКПП | 2004 | 131 000 | 710 000 р | |
| Acura | MDX | Внедорожник | 3500 см3 | АКПП | 2005 | 115 000 | 710 000 р | |
| Acura | RDX 2.3i i-VTEC (240Hp) | Внедорожник | 2300 см3 | АКПП | 2007 | 78 417 | 1 035 000 р | |
| Acura | RDX 2.3 | Внедорожник | 2300 см3 | АКПП | 2008 | 57 000 | 1 049 895 р | |
| Acura | RDX 2.3T (240Hp) | Внедорожник | 2300 см3 | АКПП | 2009 | 39 732 | 1 100 500 р | |
| Acura | RDX 2.3T (240Hp) | Внедорожник | 2300 см3 | АКПП | 2008 | 47 000 | 1 129 000 р | |
| Acura | RDX 2.3T (240Hp) | Внедорожник | 2300 см3 | АКПП | 2008 | 75 000 | 1 179 000 р | |
| Acura | ZDX | Универсал | 2997 см3 | АКПП | 2010 | 13 413 | 1 179 664 р | |
| Acura | RDX 2.3i i-VTEC (240Hp) | Внедорожник | 2300 см3 | АКПП | 2008 | 57 600 | 1 216 097 р | |
| Acura | RDX 2.3i i-VTEC (240Hp) | Внедорожник | 2300 см3 | АКПП | 2008 | 52 800 | 1 216 097 р | |
| Acura | RDX | Внедорожник | 2300 см3 | АКПП | 2008 | 47 810 | 1 270 000 р | |
| Acura | ZDX | Универсал | 2997 см3 | АКПП | 2010 | 24 944 | 1 277 581 р |









