![]() | Продажа автомобилей с пробегом / ВАЗ 2109 |
- 11113 (2)
- 1117 (1)
- 11173 (2)
- 111730 1.6 wagon mt (1)
- 2101 (3)
- 2104 (13)
- 2105 (18)
- 2106 (6)
- 2107 (31)
- 2108 (4)
- 2109 (19)
- 21099 (3)
- 2110 (14)
- 2111 (18)
- 2112 (16)
- 2113 (5)
- 2114 (25)
- 2115 (36)
- 21713 Приора (1)
- Kalina (24)
- Niva (20)
- Priora (21)
| Фото | Марка | Модель | Кузов | Двигатель | Коробка | Год | Пробег | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВАЗ | 2109 | Хэтчбэк | 1500 см3 | МКПП | 1993 | 216 000 | 57 000 р | |
| ВАЗ | 21093 | Хэтчбэк | 1499 см3 | МКПП | 2002 | 288 018 | 67 000 р | |
| ВАЗ | 21093 | Хэтчбэк | 1500 см3 | МКПП | 1996 | 110 000 | 78 000 р | |
| ВАЗ | 21093 | Хэтчбэк | 1499 см3 | МКПП | 2002 | 162 536 | 79 500 р | |
| ВАЗ | 21093 1.5 (72 Hp) | Седан | 1500 см3 | МКПП | 2003 | 250 000 | 83 000 р | |
| ВАЗ | 2109 | Хэтчбэк | 1500 см3 | МКПП | 1998 | 87 000 | 85 000 р | |
| ВАЗ | 2109 | Хэтчбэк | 1500 см3 | – | 2002 | 116 500 | 87 000 р | |
| ВАЗ | 21093 | Хэтчбэк | 1500 см3 | МКПП | 1998 | 120 000 | 89 000 р | |
| ВАЗ | 21093 | Хэтчбэк | 1500 см3 | МКПП | 2002 | 105 529 | 90 000 р | |
| ВАЗ | 2109 | Хэтчбэк | 1500 см3 | МКПП | 1999 | 70 000 | 90 000 р | |
| ВАЗ | 2109 | Хэтчбэк | 1500 см3 | МКПП | 2003 | 140 000 | 98 000 р | |
| ВАЗ | 21093 | Хэтчбэк | 1500 см3 | МКПП | 2004 | 89 000 | 115 000 р | |
| ВАЗ | 21093 | Хэтчбэк | 1500 см3 | МКПП | 2003 | 100 000 | 120 000 р | |
| ВАЗ | 21093 | Хэтчбэк | 1500 см3 | МКПП | 2001 | 87 000 | 123 000 р | |
| ВАЗ | 21093 | Хэтчбэк | 1500 см3 | МКПП | 2004 | 76 000 | 125 000 р | |
| ВАЗ | 21093 | Хэтчбэк | 1499 см3 | МКПП | 2005 | 81 552 | 126 250 р | |
| ВАЗ | 21093 | Хэтчбэк | 1500 см3 | МКПП | 2003 | 90 000 | 130 000 р | |
| ВАЗ | 2109 | Хэтчбэк | 1500 см3 | МКПП | 2005 | 90 000 | 140 000 р | |
| ВАЗ | 21093 | Хэтчбэк | 1500 см3 | МКПП | 2005 | 117 000 | 145 000 р |









